等靜壓石墨屬于新型材料,是制造單晶爐、金屬連鑄石墨結晶器、電火花加工用石墨電極等不可替代的材料,更是制造火箭噴嘴、石墨反應堆的減速材料和反射材料的絕佳材料。
等靜壓石墨
指標 | 單位 | 產品類別 | ||||
XY-ISO-4 | XY-ISO-5 | XY-ISO-6 | XY-ISO-7 | XY-ISO-8 | ||
體積密度 | g/cm3 | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.92 |
電阻率 | μΩm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 |
熱導率 | W/m·k | -- | -- | 115 | 105 | 110 |
熱膨脹系數 | 10-6/℃ | -- | -- | 3.9 | 4.1 | 3.9 |
肖氏硬度 | HSD | 42 | 48 | 52 | 65 | 68 |
抗折強度 | Mpa | 38 | 46 | 52 | 51 | 60 |
抗壓強度 | Mpa | 65 | 85 | 88 | 118 | 135 |
彈性模量 | Gpa | -- | -- | 10 | 11 | 12 |
孔隙度 | vol.-% | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 |
灰分 | PPM | 700 | 700 | 700 | 300 | 300 |
純度 | |
非純化 | 300-500ppm |
純化 | <500ppm |